| α | Pressure angle of gear teeth | ° | 
| b2 | Face width of gear teeth | in | 
| Bi | Size of hole in inner ring | in | 
| Bo | Size of hole in outer ring | in | 
| D2 | Pitch diameter of gear | in | 
| di | Inside diameter of inner ring | in | 
| Di | Internal diameter on outer ring | in | 
| Do | Outside diameter of outer ring | in | 
| do | External diameter on inner ring | in | 
| Dp | Diameter of bearing raceway | in | 
| dr | Internal diameter on inner ring | in | 
| Dr | External diameter on outer ring | in | 
| Dw | Diameter of rolling element | in | 
| FD | Full depth involute spur gear (ref. ANSI B6.1-1968, R1974 or ISO 53:1998)
 | - | 
| FS | Fellows stub involute spur gear (ref. Machinery's Handbook, 18th Edition)
 | - | 
| H | Height of overall bearing assembly | in | 
| Hi | Height of inner ring | in | 
| Ho | Height of outer ring | in | 
| Li | Bolt circle in inner ring | in | 
| Lo | Bolt circle in outer ring | in | 
| m | Module of gear teeth = 25.4/Pd | mm | 
| nf | Number of lubrication nipples/fittings per plane
 | - | 
| ni | Number holes in inner ring | - | 
| no | Number holes in outer ring | - | 
| Pd | Diametral pitch | - | 
| SD | Stub involute spur gear (ref. ASA B6.1-1932)
 | - | 
| x2 | Addendum modification coefficient of gear teeth ("+" sign increases tooth thickness at D2
 and "-" sign decreases tooth thickness at D2)
 | - | 
| z2 | Number of gear teeth | - |